功能性粉末 | ||||||
商品名称 | 化学名称(INCI) | 物理形态 | 粒径(µm) | 吸油率(mL/100g) | 应用 | 添加量% |
Anybes Nylon-12 | Nylon-12 锦纶-12 | 白色球状粉末 | 6-9 | 70 | 在底妆、彩妆、护肤配方中,改善肤感、控油爽肤。 | 1-10% |
Pearl 1015 UCR | Bismuth Oxychloride 氯氧化铋 | 金属光泽粉末 | 20-100 | / | 粒径越大光泽度越好。在底妆、彩妆配方中,改善肤感、提高光泽度。 | 1-10% |
Pearl II | Bismuth Oxychloride 氯氧化铋 | 金属光泽粉末 | 5-20 | / | 粒径越大光泽度越好。在底妆、彩妆配方中,改善肤感、提高光泽度。 | 1-10% |
Luxsil Cosmetic Microspheres | Calcium Aluminum Borosilicate 硼硅酸铝钙 | 白色粉末,中空微珠 | 9-13 | / | 适用于护肤品、防晒产品以及彩妆产品,给产品轻盈、粉状的感觉,优异的滑移性以及柔焦效果,增强SPF以及提升分散能力。 | 1-10% |
异构烷烃 | ||||||
商品名称 | INCI | 特性应用 | 添加量% | |||
Permethyl 99A | Isododecane 异十二烷 |
清爽、无色、无味、高挥发性高纯度异构烷烃。 无残留型的高档护肤品的优良溶剂。 |
1-70% | |||
Permethyl 101A | Isohexadecane 异十六烷 |
透明、无色、无味、轻微挥发性高纯度异构烷烃, 肤感丝滑,高度润肤,适用于脸部以及眼部彩妆的卸妆产品。 |
1-70% | |||
SiClone SR-5 | Isohexadecane (and) Isododecane (and) C13-15Alkane 异十六烷/异十二烷/C13-15 烷 |
透明、无色、无味、无毒、高挥发性液体,100%无硅, 肤感清爽、丝滑,低粘度不黏腻,与大多数乳化剂兼容性好, 广泛应用于各类护肤、护发、彩妆以及个人护理品。 |
≥1% | |||
色粉 | ||||||
商品名称 | INCI | 粒径(µm) | 颜色 | |||
Arcopearl FEHD 400系列 | 合成氟金云母,二氧化钛,氧化铁 | 20-80 | 银色、干涉金、干涉红、干涉紫、干涉蓝、干涉绿 | |||
Arcopearl FEHD 500系列 | 合成氟金云母,二氧化钛,氧化铁 | 40-200 | 银色、干涉金、干涉红、干涉紫、干涉蓝、干涉绿 | |||
Arcopearl Sparkle 200系列 | 合成氟金云母,二氧化钛,氧化锡 | 5-30 | 银色、干涉金、干涉红、干涉紫、干涉蓝、干涉绿、金色 | |||
Arcopearl Sparkle 300系列 | 合成氟金云母,二氧化钛,氧化锡 | 5-60 | 银色、干涉金、干涉红、干涉紫、干涉蓝、干涉绿、金色 | |||
Arcopearl Sparkle 400系列 | 合成氟金云母,二氧化钛,氧化锡 | 20-80 | 银色、干涉金、干涉红、干涉紫、干涉蓝、干涉绿、金色 | |||
Arcopearl Sparkle 500系列 | 合成氟金云母,二氧化钛,氧化锡 | 40-200 | 银色、干涉金、干涉红、干涉紫、干涉蓝、干涉绿、金色 | |||
Arcopearl Pure 0015SR | 云母,二氧化钛,氧化锡 | <15 | 银色 | |||
Arcopearl Pure 0525SR | 云母,二氧化钛,氧化锡 | 5-25 | 银色 | |||
Arcopearl Pure 1060系列 | 云母,二氧化钛,氧化锡 | 10-60 |
银色、干涉黄、干涉黄红、干涉蓝红、 干涉蓝、干涉绿、金色、亮金、酒红 |